Fujitsu ASYG12KMCDN/AOYG12KMCDN R32 (WiFi) küte/jahutus 3.4/4.0 kW
- Brand: Fujitsu
- Mudel:ASYG12KMCDN
- Saadavus:Laos
1 378.60€
KM-seeria õhksoojuspump on loodud just karmidesse oludesse. Selle seadme tõhusust ei kahanda isegi väga madal temperatuur. Sisseehitatud Wi-Fi adapteriga, tänu millele saab seadet juhtida mobiilirakendusega "FGLair". Külma kliima jaoks toodetud inverteriga õhksoojuspump KM-seeria soojuspumbad on väga tõhusad ja energiasäästlikud. Seadmed on mõõdistatud ja andmed esitatud vastavalt uutele Euroopas kehtivatele normidele. Uus kaminafunktsioon aitab kaminasoojusel tõhusalt majas laiali anduda. Kaminarežiimi kasutades puhub seadme siseosa õhku ringi ka siis, kui välisosa kompressor on seiskunud.
JÕUDLUS | |
Nom küttevõimsus (kW) | 4,0 |
Min küttevõimsus (kW) | 0,9 |
Max küttevõimsus (kW) | 5,9 |
Nom jahutusvõimsus (kW) | 3,4 |
Min jahutusvõimsus (kW) | 1,0 |
Max jahutusvõimsus (kW) | 4,2 |
Min elektrivõimsus jahutamisel (välisõhk +35 °C) (kW) | 0,21 |
Nom elektrivõimsus jahutamisel (välisõhk +35 °C) (kW) | 0,8 |
Min elektrivõimsus kütmisel (välisõhk +7 °C) (kW) | 0,18 |
Nom elektrivõimsus kütmisel (välisõhk +7 °C) (kW) | 0,96 |
Max elektrivõimsus kütmisel (välisõhk +7 °C) (kW) | 1,8 |
Küttekaabli võimsus (kW) | 0,07 |
KINDLA PERIOODI KASUTEGURID | |
Jahutustegur SEER | 7,5 |
Soojustegur SCOP | 4,6 |
ENERGIATÕHUSUSE KLASSID | |
Energiatõhususe klass jahutamisel | A++ |
Energiatõhususe klass kütmisel | A++ |
ELEKTRIANDMED | |
Elektritoide | 230 V, 50 Hz, üks faas |
Juhtimiskaabli mõõt (mm²) | 4 × 1,5 |
Kaitseautomaadi tüüp | C16A |
Max vool (A) | 11,5 |
Toitekaabli mõõt (mm²) | 3 × 2,5 |
Toitekaabli ühendus | Välisseadmes |
Töövool (A) | 4,3 |
MÜRAANDMED | |
Müratase (välisosa) (max /keskmine/ min) dB(A) | 22…43 |
Unerežiimi müratase (dBA) | 22 |
Välisosa müratase jahutamisel (Sound pressure) (dBA) | 49 |
Välisosa müratase kütmisel (Sound pressure) (dBA) | 43 |
Välisosa müravähendamise funktsioon | On |
SOOVITATAV RUUMI SUURUS | |
Soovitatav ruumi suurus jahutamisel (m²) | 18…59 |
Soovitatav ruumi suurus kütmisel (m²) | 30…143 |
LUBATUD TEMPERATUUR | |
Siseõhk jahutamisel (°C) | +18…+32 |
Siseõhk kütmisel (°C) | (+10) +16…+30 |
Välisõhk jahutamisel (°C) | +10…+43 |
Välisõhk kütmisel (°C) | –25…+24 (tehase garantii) |
NIISKUSANDMED | |
Niiskuse eemaldamine (l/h) | 1,8 |
ÕHUHULGAD | |
Siseosa max õhuhulk (m³/h) | 750 |
Välisosa max õhuhulk (m³/h) | 1950 |
AUTOMAATIKA | |
Automaatne taaskäivitus | On |
Juhtpuldi tüüp | Infrapunapult |
Kaugjuhtimise lisamise võimalus | On |
Kompressori juhtimine | Inverteriga |
Küttekaabli termostaat | Tark juhtimine |
Nutiseadme valmidus | Jah |
Taimeri tüüp | On/off-taimer, unetaimer |
Talvevarustus kütmisel | Tehases paigaldatud |
Temperatuuri juhtimise vahemik jahutamisel (°C) | +18…+32 |
Temperatuuri juhtimise vahemik kütmisel (°C) | +16…+30 |
Wifi valmidus | Jah, võimalus paigaldada Wi-Fi moodul |
KOMPRESSORITE ANDMED | |
Kompressori tüüp, arv | Rootor, 1 |
FILTRITE ANDMED | |
Filtri puhastamise meeldetuletus | On |
Õhupuhastuse tüüp | Mehaaniline |
Pestav tolmufilter | On |
TORUSTIKE ANDMED | |
Külmaainega eeltäidetud torustiku max pikkus (m) | 15 |
Torustiku max kõrguste vahe (m) | 15 |
Torustiku max pikkus (m) | 20 |
Torustiku ühendusmõõt (vedelik/gaas) ("/mm) | 1/4" ja 3/8" (6 mm ja 10 mm) |
VENTILAATORITE ANDMED | |
Siseosa ventilaatori kiiruste arv | 4 + automaatne |
ÜLDISED ANDMED | |
Kompressori karterisoojendus | On |
Kondensaadipump | Lisavarustus |
Külmaaine | R32 / 940g |
Külmaaine lisamine | 20g/m |
Pihusti tüüp | Elektrooniline |
Välisosa põhjasoojendus | Tehases paigaldatud Nordic varustus |
MÕÕDUD JA KAAL | |
Siseosa kõrgus × laius × sügavus (mm) | 270 × 834 × 222 |
Siseosa netokaal (kg) | 10 |
Välisosa kinnitusavade mõõt (mm) | 580 × 330 |
Välisosa kõrgus × laius × sügavus (mm) | 632 × 799 × 290 |
Välisosa netokaal (kg) | 36 |